{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
容量:60顆
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
營養標示 | ||
本包裝含60份 | ||
每份 | 每日參考值百分比 | |
維生素A | 1500微克RE(5000 IU) | 214% |
維生素B1 | 12.5毫克 | 893% |
維生素B2 | 7.5毫克 | 469% |
維生素B6 | 12.5毫克 | 781% |
維生素B12 | 100微克 | 4167% |
維生素C | 60毫克 | 60% |
維生素D | 12.5微克(500 IU) | 125% |
維生素E | 33.5毫克α-TE(50 IU) | 258% |
維生素K | 60微克 | 50% |
菸鹼素 | 25毫克NE | 139% |
葉酸 | 400微克 | 100% |
泛酸 | 37.5毫克 | 750% |
生物素 | 250微克 | 833% |
膽素 | 12.5毫克 | 3% |
鈣 | 3.4毫克 | 0% |
碘 | 75微克 | 54% |
鎂 | 20毫克 | 5% |
鋅 | 7.5毫克 | 50% |
硒 | 50微克 | 91% |
銅 | 500微克 | * |
錳 | 250微克 | * |
鉻 | 100微克 | * |
鉬 | 25微克 | * |
*參考值未訂定